Der Teutekiez ist aufgeteilt in zwei Wahllokale. Wahllokal 814 liegt nördlich der Schwedter Straße zwischen Schönhauser Allee und Choriner Straße. Im Wahllokal 815 konnten die Bewohner rund um den Teutoburger Platz und südlich der Schwedter bis zur Bezrksgrenze nach Mitte abstimmen. Beide Wahllokale lagen in der Grundschule Templiner Straße. Die Wahlbeteiligung in den Lokalen 814 & 815 lag bei 76,5% und damit um neun Prozent höher als vor fünf Jahren. Hier die Verteilung der Zweitstimmen inklusive Briefwählern:
1 | Grüne | 31,8% | 730 Stimmen |
2 | Linke | 20,1% | 463 Stimmen |
3 | SPD | 18,9 % | 434 Stimmen |
4 | CDU | 8,8 % | 203 Stimmen |
5 | FDP | 7,4 % | 169 Stimmen |
6 | AFD | 4,4 % | 101 Stimmen |
7 | Die Partei | 3 % | 69 Stimmen |
8 | Piraten | 2,9 % | 66 Stimmen |
9 | Tierschutzpartei | 1,2 % | 28 Stimmen |
10 | Graue Panther | 0,5 % | 12 Stimmen |
11 | DKP | 0,3 % | 8 Stimmen |
12 | Alfa | 0,3 % | 6 Stimmen |
13 | Gesundheitsforschung | 0,1 % | 3 Stimmen |
14 | BüSo | 0,1 % | 2 Stimmen |
15 | NPD | 0,1 % | 2 Stimmen |
16 | PSG | 0,0 % | 1 Stimme |
17 | Pro Deutschland | 0,0 % | 1 Stimme |
Und hier die Verteilung der Erststimmen:
1 | Stefan Gelbhaar (Grüne) | 32,4% | 741 Stimmen |
2 | Severin Höhmann (SPD) | 25,4% | 579 Stimmen |
3 | Matthias Zarbock (Linke) | 18,3% | 417 Stimmen |
4 | Christina Henke (CDU) | 10,6 % | 241 Stimmen |
5 | Sandra Milkereit (FDP) | 6,2 % | 142 Stimmen |
6 | Jannis Kiesewalter (Die Partei) | 4,4 % | 101 Stimmen |
7 | Marianne Utz (Piraten) | 2,8 % | 63 Stimmen |
Direkt gewählt wurde im Wahlbezirk Pankow 8 Stefan Gelbhaar.